Bodemfuncties
Hier vind je alle functies die zijn opgenomen in het OBI-rekenhart
Ecosysteemdienst Gewasproductie – Bodemchemie
OBI indicator | Omschrijving |
---|---|
pH buffering | De zuurgraad van de bodem, waarmee de beschikbaarheid van nutrienten wordt beïnvloedt als ook de ziektewerendheid van de bodem. |
N-leverend vermogen | De capaciteit van de bodem on stikstof vrij te maken voor gewasopname via mineralisatie. |
Fosfaat buffering | De capaciteit van de bodem om fosfaat te leveren voor gewasopname. |
Kalium buffering | De capaciteit van de bodem om kalium te leveren voor gewasopname. |
Magnesium buffering | De capaciteit van de bodem om magnesium te leveren voor gewasopname. |
S-leverend vermogen | De capaciteit van de bodem om zwavel te leveren voor gewasopname. |
Zn-beschikbaarheid | De capaciteit van de bodem om zink te leveren voor gewasopname. |
Cu-beschikbaarheid | De capaciteit van de bodem om koper te leveren voor gewasopname. |
Ecosysteemdienst Gewasproductie – Bodemfysica
OBI indicator | Omschrijving |
---|---|
Waterbuffering | De hoeveelheid water die in de bovenste 30 cm van het bodemprofiel beschikbaar is (of kan zijn) om gewasgroei te faciliteren. |
Droogte- en natschade | De gevoeligheid van een perceel voor droogte dan wel wateroverlast, uitgedrukt als derving in economische opbrengst vergeleken met een ideale bodemtype-GT-combinatie (zandgrond met GT IV). |
Aggregaatstabiliteit | De weerstand van de bodem tegen het uiteenvallen van bodemdeeltjes. |
Verkruimelbaarheid | Het gemak (benodigde energie) waarmee de grond kan worden gebroken en geschikt is voor grondbewerking. |
Stuifgevoeligheid | Stuifgevoeligheid geeft aan of de bodem gevoelig is voor verstuiving en verlies aan waardevolle grond (winderosie). |
Bewerkbaarheid | Het aantal bewerkbare dagen. |
Bewortelbaarheid | De bewortelbare diepte van het bodemprofiel. |
Verdichting | Risico op aanwezigheid van ondergrondverdichting. |
Verslemping | Verslempingsgevoeligheid: de gevoeligheid van bodems voor verslemping aan de oppervlakte. |
Ecosysteemdienst Gewasproductie – Bodembiologie
OBI indicator | Omschrijving |
---|---|
Plantparasitaire aaltjes | De aanwezigheid van plantparasitaire aaltjes die de gewasproductie kunnen belemmeren. |
Ziektewerendheid | Het natuurlijke vermogen van de bodem om ziekten en plagen te onderdrukken en of te weerstaan. |
Microbiële activiteit | Het mineraliserend vermogen van het bodemleven en de totale microbiële biomassa in een bodem. |
Ecosysteemdienst waterkwantiteit en waterkwaliteit
OBI indicator | Omschrijving |
---|---|
Nitraatuitspoeling | De capaciteit van een bodem om stikstof vast te houden of te verplaatsen (te bufferen) en daarmee stikstofuitspoeling naar het grondwater te verminderen. |
Ecosysteemdienst klimaatmitigatie
OBI indicator | Omschrijving |
---|---|
OS-balans | De totale aanvoer van koolstof naar de bodem. |
Bodembeheer
OBI indicator | Omschrijving |
---|---|
Bodembeheer | Bijdrage van het bodembeheer aan verschillende ecosysteemdiensten. |
Bodemconditiescore | Optioneel de mogelijkheid om een visuele bodemkwaliteitsbeoordeling te doen en daarmee de interpretatie en beoordeling van bodem fysische functies aan te passen. |